产品详细
食品安全检测领域,一直以胶体金试纸条和酶联免疫试剂盒为主导检测产品,检测形式以手工为主,检测时间长,劳动强度大。对于同一样品的多个指标,需要分多次检测,数据统计繁琐。
针对以上问题,纳迅科技自主研发了全自动/半自动多指标定量检测系统,结合纳米纤维素技术和微流控技术,研发的生物芯片,能针对不同行业,整合不同检测指标,实现全自动/半自动化操作,大大降低了劳动强度,避免了人为误差。
一、 检测试剂盒
1. 试剂盒组成
①微流控芯片 50T;②标准品 5-6*;③酶标记物;④发光底物 A B 2*;⑤洗涤液;
⑥产品说明书;⑦质控报告。
2.试剂盒检测演示
3. 产品验证报告
二、 检测仪器
便携式生物芯片阅读仪1020P 全自动生物芯片阅读仪1024A
三、清洗仪器
芯片清洗仪2020C
四、 产品线
1. 乳品类产品目录及参数
产品名称 | 检测指标 | 检测限 (μg/kg) | 国家标准限量 (μg/kg) | 检测时长 (min) | |
乳品快速检测二合一 | 磺胺类 | 0.5 | 100 | 10min | |
喹诺酮类 | 恩诺沙星 | 0.5 | 100 | ||
氟甲喹 | 50 | ||||
达氟沙星 | 30 | ||||
乳品检测三合一 | 黄曲霉毒素M1 | 0.025 | 0.5 | 30min | |
氯霉素 | 0.025 | 不得检出 | |||
三聚氰胺 | 1.5 | 婴幼儿:1000 其他:2500 | |||
乳品维生素快速检测三合一 | 叶酸 | 100 | 孕产妇调制乳:400-1200 普通调制乳粉:2000-5000 儿童调制乳粉:420-3000 孕产妇调制乳粉:2000-8200 | 20mim | |
生物素 | 30 | 儿童调制乳粉:38-76 | |||
维生素B12 | 10 | 儿童调制乳粉10-30 孕产妇调制乳粉:10-66 | |||
乳品有益成分四合一 | 叶酸 | 100 | 孕产妇调制乳:400-1200 普通调制乳粉:2000-5000 儿童调制乳粉:420-3000 孕产妇调制乳粉:2000-8200 | 20min | |
生物素 | 30 | 儿童调制乳粉:38-76 | |||
维生素B12 | 10 | 儿童调制乳粉10-30 孕产妇调制乳粉:10-66 | |||
乳铁蛋白 | 20 | 1000 | |||
乳品快速检测六合一 | 叶酸 | 100 | 孕产妇调制乳:400-1200 普通调制乳粉:2000-5000 儿童调制乳粉:420-3000 孕产妇调制乳粉:2000-8200 | 20min | |
生物素 | 30 | 儿童调制乳粉:38-76 | |||
维生素B12 | 10 | 儿童调制乳粉10-30 孕产妇调制乳粉:10-66 | |||
乳铁蛋白 | 20 | 1000 | |||
黄曲霉毒素M1 | 0.025 | 0.5 | |||
三聚氰胺 | 1.5 | 婴幼儿:1000 其他:2500 | |||
乳品中抗生素快速检测七合一 | 磺胺类 | 0.5 | 100 | 10min | |
喹诺酮类 | 恩诺沙星 | 0.5 | 100 | ||
氟甲喹 | 50 | ||||
达氟沙星 | 30 | ||||
四环素类 | 四环素 | 2 |
| ||
金霉素 |
| ||||
土霉素 |
| ||||
多西环素 |
| ||||
甲砜霉素/氟苯尼考 | 0.2 | 甲砜霉素:50 | |||
庆大霉素 | 1 | 200 | |||
林可霉素 | 1 | 150 | |||
链霉素 | 5 | 200 | |||
乳品快速检测二合一 | 四环素类 | 四环素 | 2 | 100 | 20min |
金霉素 | 100 | ||||
土霉素 | 100 | ||||
多西环素 | —— | ||||
β内酰胺类 | 2 | —— |
完善的检测体系,人性化的服务理念,结合不断创新的步伐,从“芯”定义食品安全,为人类的生命健康,保驾护航。
在线留言
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您的问题。